您好,欢迎来到亿诚船配供应链馆!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月07日 今天 · 四川凉山实况 12℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌦️ 12~15℃ 阵雨北风 2级 · 湿度99%
空气质量76 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:15
日落18:12
相对湿度99%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 15℃ / 12℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌧️阵雨 13℃ / 7℃ 西北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 4℃ 西风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 4℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 14℃ / 6℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 8℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 8℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 12℃ / 5℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌨️阵雪 10℃ / -1℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 10℃ / -1℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 11℃ / 3℃ 北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 5℃ / 2℃ 西北风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 99%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑